Explosion-proof flexible Tube
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-corrosion Level | Basic Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Material | SUS316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 1000 mm (39.37") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 580 mm × 290 mm × 320 mm (22.83" × 11.42" × 12.60") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 1.0kg (2.20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 1.4kg (3.09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outlet hole specification | G3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Data!
1800 7282
The portal supports our project partner with larger, strategic opportunities throughout the project and the sales lifecycle. Here, you can register, track, manage, and revise your projects.
Go

ỨNG DỤNG Đối tác DH

Nâng cấp với giao diện người dùng hoàn toàn mới và nhiều chức năng mới. Tải xuống Ứng dụng ngay bây giờ để trải nghiệm nền tảng kinh doanh tiện dụng trong tầm tay bạn!



