Indoor Fine Pixel Pitch LED
| Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | DHI-PHEIA4-TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel Pitch | 4.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel Configuration | 1R1G1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Type | SMD2121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness (Max) | 600 nit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color Temperature | 2000K-9500K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle | H140° / V140° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel Density | 62,500 dots/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Module Size | 320mm×160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Module Resolution | 80x40 dots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabinet Size | W640mm×H480mm×D54mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabinet Resolution (W×H) | 160×120 dots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabinet Weight | 6.5 kg ± 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabinet Material | Die-casting Aluminum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature/Humidity | -10℃~+45℃/10~80%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature/Humidity | -20℃~+55℃/10~80%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Rating | Front IP30/Rear IP30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gray Scale | 12-14 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrast Ratio | 5000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refresh Rate | 3840Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage | AC 100~220V (+/-10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Power (max) | 650 W/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Power (Avg) | 210 W/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Wall Mounted/Floor Mounted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance | Front/Rear Maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamp Lifespan | ≥100,000 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Transmission Distance | CAT5 Cable ( L≤100m ), multi-mode fiber ( L≤300m ), single mode fiber (L≤10km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Data!
1800 7282
The portal supports our project partner with larger, strategic opportunities throughout the project and the sales lifecycle. Here, you can register, track, manage, and revise your projects.
Go

ỨNG DỤNG Đối tác DH

Nâng cấp với giao diện người dùng hoàn toàn mới và nhiều chức năng mới. Tải xuống Ứng dụng ngay bây giờ để trải nghiệm nền tảng kinh doanh tiện dụng trong tầm tay bạn!



